รายการที่ไม่ครอบคลุม
การจำแนกหมวดหมู่กลาง | การจำแนกหมวดหมู่ย่อย | รายการ | ข้อมูลราคาหัตถการแต่ละรายการ (หน่วย: วอน) | วันที่แก้ไขล่าสุด | |||||||
รหัส | หมวดหมู่ | ประเภท | ราคา | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | รวม ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ | รวม ค่ายา | หน่วย | |||
อื่น ๆ | หัตถการ |
ยกกระชับ | ลิฟเทร่า (100 ช็อต) | 79,000 วอน | O | X | จำนวนช็อต | 2023.02.22 | |||
อื่น ๆ | หัตถการ | อินโหมด (1 จุด) | 89,000 วอน | O | X | จำนวนช็อต | 2023.02.22 | ||||
อื่น ๆ | หัตถการ | ชูริ้งค์ ยูนิเวิร์ส (100 ช็อต) | 79,000 วอน | O | X | จุด | 2023.02.22 | ||||
อื่น ๆ | หัตถการ | อัลเทอร่า (100 ช็อต) | 300,000 วอน | O | X | จำนวนช็อต | 2023.02.22 | ||||
อื่น ๆ | หัตถการ |
เลเซอร์ | พิโค่โทนิ่ง | 69,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | |||
อื่น ๆ | หัตถการ | โทนิ่งหยดน้ำ | 129,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | ||||
อื่น ๆ | หัตถการ | Dual โทนิ่ง | 159,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | ||||
อื่น ๆ | หัตถการ |
โบท็อกซ์ | เกาหลี (50U) | 19,000 วอน | 79,000 วอน | O | X | จุด | 2023.02.22 | ||
อื่น ๆ | หัตถการ | นำเข้า (50U) | 69,000 วอน | 387,000 วอน | O | X | จุด | 2023.02.22 | |||
อื่น ๆ | หัตถการ |
ฟิลเลอร์ | เกาหลี (1cc) | 99,000 วอน | 199,000 วอน | O | X | CC | 2023.02.22 | ||
อื่น ๆ | หัตถการ | นำเข้า (1cc) | 169,000 วอน | 440,000 วอน | O | X | CC | 2023.02.22 | |||
อื่น ๆ | หัตถการ |
ทรีตเมนต์ | อควา พีล | 69,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | |||
อื่น ๆ | หัตถการ | ทรีตเมนต์วิตามิน | 50,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | ||||
อื่น ๆ | หัตถการ | ไครโอ | 49,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | ||||
อื่น ๆ | หัตถการ | สกินบูสเตอร์ | 99,000 วอน | 350,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | |||
อื่น ๆ | หัตถการ | LDM | 79,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | ||||
อื่น ๆ | หัตถการ | อะลาดินพีล | 250,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | ||||
อื่น ๆ | หัตถการ |
สิว | โพเทนซ่า | 130,000 วอน | 370,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | ||
อื่น ๆ | หัตถการ | รักษาสิว | 69,000 วอน | 89,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | |||
อื่น ๆ | หัตถการ | แพ็คเกจรักษาสิว | 400,000 วอน | 1.2 ล้านวอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | |||
อื่น ๆ | หัตถการ | ไขมัน | ฉีดสลายไขมันหน้า | 39,000 วอน | 99,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | ||
อื่น ๆ | หัตถการ |
กำจัดขน | หญิง | 20,000 วอน | 110,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | ||
อื่น ๆ | หัตถการ | ผู้ชาย | 30,000 วอน | 180,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | |||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ใบรับรองแพทย์ | 20,000 วอน | X | X | 2023.02.22 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ใบแสดงความคิดเห็นแพทย์ | 10,000 วอน | X | X | 2023.02.22 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ใบยืนยันการรักษา | 3,000 วอน | X | X | 2023.02.22 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ใบยืนยันการออกจากโรงพยาบาล | 3,000 วอน | X | X | 2023.02.22 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | สำเนาเวชระเบียน (1 ถึง 5 แผ่น) | 1,000 วอน | X | X | 2023.02.22 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | สำเนาเวชระเบียน (6 แผ่นขึ้นไป) | 100 วอน | X | X | 2023.02.22 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | วีดีโอเวชระเบียน (ซีดี) | 10,000 วอน | X | X | 2023.02.22 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | วีดีโอเวชระเบียน (ดีวีดี) | 20,000 วอน | X | X | 2023.02.22 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | สำเนาใบรับรองและใบรับรองแพทย์ | 1,000 วอน | X | X | 2023.02.22 |
* ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ครอบคลุมจะได้รับแจ้งตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติการบริการทางการแพทย์ และมาตรา 42-2 ของกฎการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติเดียวกัน
* จำนวน/วิธีการรักษาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาและสภาพของแต่ละบุคคล ใช่
* สำหรับหัตถการดูแลผิวทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%
การจำแนกหมวดหมู่กลาง | การจำแนกหมวดหมู่ย่อย | รายการ | ข้อมูลราคาหัตถการแต่ละรายการ (หน่วย: วอน) | วันที่แก้ไขล่าสุด | |||||||
รหัส | หมวดหมู่ | ประเภท | ราคา | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | รวม ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ | รวม ค่ายา | หน่วย | |||
อื่น ๆ | หัตถการ |
ยกกระชับ | ลิฟเทร่า (100 ช็อต) | 79,000 วอน | O | X | จำนวนช็อต | 2023.02.22 | |||
อื่น ๆ | หัตถการ | อินโหมด (1 จุด) | 89,000 วอน | O | X | จำนวนช็อต | 2023.02.22 | ||||
อื่น ๆ | หัตถการ | ชูริ้งค์ ยูนิเวิร์ส (100 ช็อต) | 79,000 วอน | O | X | จุด | 2023.02.22 | ||||
อื่น ๆ | หัตถการ | อัลเทอร่า (100 ช็อต) | 300,000 วอน | O | X | จำนวนช็อต | 2023.02.22 | ||||
อื่น ๆ | หัตถการ |
เลเซอร์ | พิโค่โทนิ่ง | 69,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | |||
อื่น ๆ | หัตถการ | โทนิ่งหยดน้ำ | 129,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | ||||
อื่น ๆ | หัตถการ | Dual โทนิ่ง | 159,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | ||||
อื่น ๆ | หัตถการ |
โบท็อกซ์ | เกาหลี (50U) | 19,000 วอน | 79,000 วอน | O | X | จุด | 2023.02.22 | ||
อื่น ๆ | หัตถการ | นำเข้า (50U) | 69,000 วอน | 387,000 วอน | O | X | จุด | 2023.02.22 | |||
อื่น ๆ | หัตถการ |
ฟิลเลอร์ | เกาหลี (1cc) | 99,000 วอน | 199,000 วอน | O | X | CC | 2023.02.22 | ||
อื่น ๆ | หัตถการ | นำเข้า (1cc) | 169,000 วอน | 440,000 วอน | O | X | CC | 2023.02.22 | |||
อื่น ๆ | หัตถการ |
ทรีตเมนต์ | อควาพีล | 69,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | |||
อื่น ๆ | หัตถการ | ทรีตเมนต์วิตามิน | 50,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | ||||
อื่น ๆ | หัตถการ | ไครโอ | 49,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | ||||
อื่น ๆ | หัตถการ | สกินบูสเตอร์ | 99,000 วอน | 350,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | |||
อื่น ๆ | หัตถการ | LDM | 79,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | ||||
อื่น ๆ | หัตถการ | อะลาดินพีล | 250,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | ||||
อื่น ๆ | หัตถการ |
สิว | โพเทนซ่า | 130,000 วอน | 370,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | ||
อื่น ๆ | หัตถการ | รักษาสิว | 69,000 วอน | 89,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | |||
อื่น ๆ | หัตถการ | แพ็คเกจรักษาสิว | 400,000 วอน | 1.2 ล้านวอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | |||
อื่น ๆ | หัตถการ | ไขมัน | ฉีดสลายไขมันหน้า | 39,000 วอน | 99,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | ||
อื่น ๆ | หัตถการ |
กำจัดขน | ผู้หญิง | 20,000 วอน | 110,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 | ||
อื่น ๆ | หัตถการ | ผู้ชาย | 30,000 วอน | 180,000 วอน | O | X | จำนวนครั้ง | 2023.02.22 |
* ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ครอบคลุมจะได้รับแจ้งตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติการบริการทางการแพทย์ และมาตรา 42-2 ของกฎการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติเดียวกัน
* จำนวน/วิธีการรักษาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาและสภาพของแต่ละบุคคล ใช่
* สำหรับหัตถการดูแลผิวทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%
การจำแนกประเภทกลาง | การจำแนกหมวดหมู่ย่อย | รายการ | ข้อมูลราคาหัตถการแต่ละรายการ (หน่วย: วอน) | วันที่แก้ไขล่าสุด | |||||||
รหัส | หมวดหมู่ | ประเภท | ราคา | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | รวม ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ | รวม ค่ายา | หน่วย | |||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ใบรับรองแพทย์ | 20,000 วอน | X | X | 2022.12.27 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ใบแสดงความคิดเห็นแพทย์ | 10,000 วอน | X | X | 2022.12.27 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ใบยืนยันการรักษา | 3,000 วอน | X | X | 2022.12.27 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ใบยืนยันการออกจากโรงพยาบาล | 3,000 วอน | X | X | 2022.12.27 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | สำเนาเวชระเบียน (1 ถึง 5 แผ่น) | 1,000 วอน | X | X | 2022.12.27 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | สำเนาเวชระเบียน (6 แผ่นขึ้นไป) | 100 วอน | X | X | 2022.12.27 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | วีดีโอเวชระเบียน (ซีดี) | 10,000 วอน | X | X | 2022.12.27 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | วีดีโอเวชระเบียน (ดีวีดี) | 20,000 วอน | X | X | 2022.12.27 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | สำเนาใบรับรองและใบรับรองแพทย์ | 1,000 วอน | X | X | 2022.12.27 |
* ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่คุ้มครองจะได้รับแจ้งตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติการบริการทางการแพทย์ และมาตรา 42-2 ของกฎการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติเดียวกัน
* จำนวน/วิธีการรักษาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาและสภาพของแต่ละบุคคล ใช่
* สำหรับหัตถการดูแลผิวทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%